Szín megnevezés | Szín száma | Index szám | Nemes-fém tartalmú | Mosogatógép álló | |||
Réz | St 26 | * | * | ||||
Írisz | N 472 | * | |||||
Írisz | N 630 | * | |||||
Kobalt kék | N 401 | 1 | * | * | |||
Király kék | N 610 | 3 | * | * | |||
Világos kék | N 488 | 12 | * | * | |||
Közép kék | N 487 | 15 | * | ||||
Közép zöld | N 641 | 19 | * | * | |||
Sötét zöld | N 642 | 24 | * | * | |||
Zöld | N 338 | 33 | * | * | |||
Zöld | N 502 | 39 | * | ||||
Narancs | N 650/1 | * | |||||
Auróra | N 475/1 | 49 | * | ||||
Auróra | N 497a | 49 | * | ||||
Arany-ámbra | N 493 | 50 | * | ||||
Füst-topáz | N 498 | 50 | * | ||||
Sárga írisz | N 633 | 51 | * | ||||
Őz-barna | N 620/1 | 57 | *ˇ | ||||
Rembrandt barna | N 504 | 54 | * | ||||
Szépia barna | N 515 | 60 | * | * | |||
Fekete | N 508/D | 61 | * | * | |||
Szürke | N 681 | 68 | * | * | |||
Szürke | N 543 | 69 | * | * | |||
Gesztenye | N 495 | 76 | * | ||||
Kármin | N 496 | 86 | * | * | |||
Violett | N 499 | 87 | * | ||||
Rózsa | N 012/F | 91 | * | ||||
Irisz lila | N 513 | 89 | * | * |
Rendelési információk:
Árajánlatkérését vagy megrendelését e-mail – ben vagy telefonon várjuk. Kiszállítás akár postai utánvéttel is. További részletekért kérjük tekintse meg a az Interkerám általános szállítási feltételeit.