|
|
Jelölés | Felhasználási mód | Égetési tartomány °C | szín | Zsugorodás %/ °C |
254 | Finom samottos korongos massza samott 25% < 1 mm | 1000-1280 | krém | 11,0/1200 |
264 | Finom samottos kőedény massza samott 25% 0-0,5 mm | 1000-1280 | krém | 9,4/ 1000 |
284 | Samottos korongos massza samott 25% < 1 mm | 1000-1280 | krém | 8,4/1000 |
354 | Finom samottos korongos massza samott 25% < 1 mm | 980-1120 | vörös | 12,6/1100 |
356 | Finom samottos korongos massza samott 25% 0-0,2 mm | 980-1120 | barnás-fekete | 12,0/1100 |
366 | Samottos korongos massza samott 25% 0-0,5 mm | 980-1120 | barnás-fekete | 11,0/1100 |
369 | Samottos korongos massza samott 25% 0-0,5 mm | 1000-1220 | lazac | /1000 |
371 | Samottos korongos massza samott 25% 0-0,2 mm | 1000-1200 | szürkés-fekete | 10,0/1070 |
373 | Samottos korongos massza samott 30% 0-0,5 mm | 1000-1200 | szürkés-fekete | 10,0/1070 |
395 | Samottos korongos massza samott 25% 0-0,5 mm | 1000-1200 | sárga | 8,0/1000 |
468 | Samottos kályhás massza samott 40% < 0,5 mm | 1000-1260 | fehér krém | 7,0/1000 |
474 | Samottos kályhás massza samott tartalom 40% < 1 mm | 1000-1260 | fehér krém | 6,5/1000 |
480 | Samottos kályhás massza samott tartalom 40% < 2,0 mm | 1000-1260 | krém | 5,3/1000 |
552 | Samottos massza samott tartalom 35% 0-0,5 mm | 1000-1220 | vörös | 7,4/1000 |
554 | Samottos kályhás massza samott tartalom 40% < 1 mm | 1000-1220 | vörös | 9,2/1000 |
584 | Samottos kályhás massza samott tartalom 40% < 1 mm | 1000-1240 | lazac | 9,8/1200 |
592 | Samottos kályhás massza samott tartalom 40% 0-0,5 mm | 1000-1300 | orgona | 9,0/1000 |
596 | Samottos kályhás massza samott tartalom 40% < 1 mm | 1000-1300 | orgona | 8,0/1000 |
933 | Samottos massza (pöttyös) samott tartalom 20% 0-0,2 mm | 1140-1240 | szürkés-krém | 14,0/1140 |
966 | Lángálló massza | 1140-1200 | krém | 5/1140 |
|
|
254 finom samottos |  264 finom samottos | 284 finom samottos | 354 finom samottos |
 356 finom samottos |  366 finom samottos |  369 finom samottos |  371 finom samottos |
 373 finom samottos | 395 samottos korongos | 468 samottos korongos | 474 samottos kályhás |
480 samottos kályhás |  552 samottos kályhás | 554 samottos kályhás | 584 samottos kályhás |
 592 samottos kályhás | 596 Samottos kályhás |  933 samottos (pöttyös) | 966 Lángálló massza |
| | | |
Rendelési információk:
Árajánlatkérését vagy megrendelését e-mail – ben vagy telefonon várjuk. Kiszállítás akár postai utánvéttel is. További részletekért kérjük tekintse meg a az Interkerám általános szállítási feltételeit.