Megnevezés | Zsugorodás% / °C | Égetési tartomány °C | szín |
Kishajmási fazekasagyag | 7,9/ 1000 | 920-1040 | Vörös |
Hargitai fazekasagyag | 7,0/ 980 | 920-1050 | Vörös |
Karcagi fazekasagyag | 8,5/ 980 | 920-980 | Vörös |
Köztes korongosmassza | változó | 920-1050 | Fehér |
Köztes korongosmassza | változó | 920-1050 | Vörös |
Rendelési információk:
Árajánlatkérését vagy megrendelését e-mail – ben vagy telefonon várjuk. Kiszállítás akár postai utánvéttel is. További részletekért kérjük tekintse meg a az Interkerám általános szállítási feltételeit.